
| Версия | Двигатель | Цена, р. |
| Authentique | 1.6 4x2 MКП5 (102 л. с.) | 469 000 |
| 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) | 519 000 | |
| Expression | 1.6 4x2 MКП5 (102 л. с.) | 524 000 |
| 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) | 574 000 | |
| 2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) | 598 000 | |
| 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) | 614 000 | |
| 1.5 4x4 MКП6 (90 л. с.), дизель | 639 000 | |
| Privilege | 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) | 627 000 |
| 2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) | 651 000 | |
| 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) | 667 000 | |
| 1.5 4x4 MКП6 (90 л. с.), дизель | 692 000 | |
| Luxe Privilege | 2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) | 709 000 |
| 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) | 725 000 |
скачать технические характеристики и прайс-лист (PDF)
(обновлено 01.01.13)
Цены указаны на комплектации без опционного оборудования и без учета стоимости доставки.
Уточняйте наличие и цены у менеджеров отдела продаж +7-495-757-53-53!
Подробнее о Renault Duster